屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
65 | 33 | 李品質 | 男 | 滄州市委組織部知辦科 | 張慶勝 | |||||||
王俊超 | 男 | 邯鄲郵電局計財科 | 張慶勝 | |||||||||
張修義 | 男 | 河北省青年管理干部學院辦公室 | 張慶勝 | |||||||||
張月蘭(張秀蘭) | 女 | 山西漢中漢江工具廠 | 張慶勝 | |||||||||
張鳳州 | 男 | 北京郵電部工業(yè)局技術處 | 張慶勝 | |||||||||
靳寶朝 | 男 | 河北省監(jiān)察廳三處 | 張慶勝 | |||||||||
朱慶明 | 男 | 滄縣風化店鄉(xiāng)風化店村迎春飯店 | 張慶勝 | |||||||||
岳士德 | 男 | 滄州市姚莊子鄉(xiāng) | 張慶勝 | |||||||||
李洪邦 | 男 | 滄州市化工廠 | 張慶勝 | |||||||||
王顏江 | 男 | 黃驊市水利局 | 張慶勝 | |||||||||
張玉潔 | 男 | 滄州市一中 | 張慶勝 | |||||||||
于樹泉 | 男 | 滄州市郊區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 張慶勝 | |||||||||
孫書生 | 男 | 漢 | 滄州市一中 | 高級教師 | 張慶勝 | |||||||
劉國治 | 男 | 滄州市人民政府外事辦公室 | ||||||||||
李寶洪 | 男 | |||||||||||
范罩(范文東) | 男 | 滄州市醫(yī)院辦公室 | ||||||||||
李洪敏 | 男 | 北京石油勘探院機械所 | ||||||||||
張鳴和 | 男 | 滄州地區(qū)啤酒廠 | ||||||||||
李樹炳 | 男 | 滄州市第一塑料廠質檢科 | ||||||||||
潘勝利 | 男 | 滄州市車站自行車零件廠 | ||||||||||
夏玉珍 | 女 | 滄州市服裝帽鞋公司 | ||||||||||
高玉英 | 女 | 唐山鋼鐵公司安環(huán)處 | ||||||||||
胡福榮 | 女 | 河北水利??茖W校情報室 | ||||||||||
李廣玲 | 女 | |||||||||||
祁建忠 | 女 | 滄州市社隊企業(yè)局 | ||||||||||
王英麗 | 女 | |||||||||||
楊鳳貞 | 女 | |||||||||||
李淑貞 | 女 | 滄州市郊區(qū)稅務分局 | ||||||||||
蔡玉芝 | 女 | |||||||||||
徐樹劍 | 男 | |||||||||||
劉培忠 | 男 | 滄州化肥廠宣傳部 | ||||||||||
于永興 | 男 | 滄縣汪家鋪中學 | ||||||||||
郭秋芳 | 女 | 滄州市婦幼保健醫(yī)院 | ||||||||||
馬樹芹 | 女 | 邯鄲市第二醫(yī)院內(nèi)科 | ||||||||||
孫志潔 | 女 | |||||||||||
孫玉秀 | 女 | 北京石油機械廠勞資科 | ||||||||||
張玫玲 | 女 | 北京前門外王皮胡同34號 | ||||||||||
王素清 | 女 | |||||||||||
王秀霞 | 女 | 天津師范大學物理系 | ||||||||||
米樹榮 | 女 | |||||||||||
史昆娥 | 女 | |||||||||||
吳勝芹 | 女 | 滄縣捷地鄉(xiāng)中學 | ||||||||||
李美蓉 | 女 | |||||||||||
何潤蘭 | 女 | 滄縣捷地鄉(xiāng)曹莊子村 |
關注一中官方微信